Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 43 260 | 20.21 | +1.24 % | 10 850 | 20.03 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Träflis | 44 800 | 20.83 | -5.81 % | 2 800 | 21.50 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 41 300 | 21.32 | +3.05 % | 35 350 | 20.69 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Träflis | 21 840 | 21.08 | -5.08 % | 4 200 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 1 500 | 39.21 | +1.58 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix2 | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix2 | 630 | 13.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 700 | 19.60 | -2.04 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 31 500 | 18.62 | -6.66 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Träflis | 10 920 | 22.35 | -0.67 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 2 450 | 18.00 | +5.56 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |