Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 43 260 | 20.21 | +1.24 % | 10 850 | 20.03 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Šķelda | 44 800 | 20.83 | -5.81 % | 2 800 | 21.50 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Šķelda | 41 300 | 21.32 | +3.05 % | 35 350 | 20.69 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Šķelda | 21 840 | 21.08 | -5.08 % | 4 200 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 1 500 | 39.21 | +1.58 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix2 | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix2 | 630 | 13.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 700 | 19.60 | -2.04 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Šķelda | 31 500 | 18.62 | -6.66 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Šķelda | 10 920 | 22.35 | -0.67 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 2 450 | 18.00 | +5.56 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |