Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 76 090 | 24.83 | -8.14 % | 10 500 | 23.75 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träflis | 41 720 | 23.80 | -1.43 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träflis | 22 120 | 22.44 | -11.41 % | 12 320 | 21.50 | 28.00 | 5 600 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 1 280 | 37.33 | -1.69 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träpellets | 1 360 | 41.92 | +0.76 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träpellets | 80 | 42.60 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 2 520 | 25.19 | -0.16 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träflis | 2 800 | 25.20 | +12.70 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 2 240 | 26.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 240 | 36.50 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 480 | 36.50 | 0.00 | 0 |