Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 76 090 | 24.83 | -8.14 % | 10 500 | 23.75 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Šķelda | 41 720 | 23.80 | -1.43 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Šķelda | 22 120 | 22.44 | -11.41 % | 12 320 | 21.50 | 28.00 | 5 600 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 1 280 | 37.33 | -1.69 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Koksnes granulas | 1 360 | 41.92 | +0.76 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Koksnes granulas | 80 | 42.60 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 2 520 | 25.19 | -0.16 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Šķelda | 2 800 | 25.20 | +12.70 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 2 240 | 26.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 0 | - | 0.00 % | 240 | 36.50 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Koksnes granulas | 0 | - | 0.00 % | 480 | 36.50 | 0.00 | 0 |