Litwa
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, Eur/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
SPOT | Zrębka drzewna | 76 090 | 24.83 | -8.14 % | 10 500 | 23.75 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Zrębka drzewna | 41 720 | 23.80 | -1.43 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Zrębka drzewna | 22 120 | 22.44 | -11.41 % | 12 320 | 21.50 | 28.00 | 5 600 |
Pellet drzewny | ||||||||
SPOT | Pellet drzewny | 1 280 | 37.33 | -1.69 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Pellet drzewny | 1 360 | 41.92 | +0.76 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Pellet drzewny | 80 | 42.60 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Łotwa
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, Eur/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
SPOT | Zrębka drzewna | 2 520 | 25.19 | -0.16 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Zrębka drzewna | 2 800 | 25.20 | +12.70 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Zrębka drzewna | 0 | - | 0.00 % | 2 240 | 26.00 | 0.00 | 0 |
Polska
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, Eur/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Wolumen, MWh |
Pellet drzewny | ||||||||
SPOT | Pellet drzewny | 0 | - | 0.00 % | 240 | 36.50 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Pellet drzewny | 0 | - | 0.00 % | 480 | 36.50 | 0.00 | 0 |