Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 37 730 | 17.54 | -10.38 % | 1 610 | 19.10 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Träflis | 14 700 | 18.37 | -8.33 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Träflis | 26 320 | 19.93 | +11.69 % | 8 400 | 19.88 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 21 000 | 21.13 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 33 600 | 20.98 | +1.19 % | 62 160 | 21.33 | 23.50 | 16 800 |
WIN-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 95 760 | 20.70 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 310 | 39.73 | +1.89 % | 320 | 41.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 2 240 | 19.34 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Träflis | 7 000 | 21.00 | +1.10 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 42 000 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 33 250 | 20.91 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Träflis | 7 000 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Recycled wood | ||||||||
SPOT | Recycled wood | 350 | 14.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |