Litwa
Najpóźniejsza aukcja | Inna aukcja | |||||||
Kupna | Sprzedaży | |||||||
Okres | Produkt | Orders amount, MWh |
Ostatnia cena, Eur/MWh | Zmiana ceny | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Trociny | ||||||||
W11-2021 | SM1 | 1 960 | 13.30 | -0.63 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
W11-2021 | SM1W | 4 690 | 13.16 | -0.15 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
W11-2021 | SM2 | 19 880 | 11.73 | -0.43 % | 700 | 10.00 | 12.00 | 350 |
W11-2021 | SM3 | 16 520 | 10.23 | -0.65 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
SUM-2021 | SM2 | 0 | - | 0.00 % | 100 170 | 9.38 | 14.00 | 37 800 |
WIN-2021 | SM2 | 0 | - | 0.00 % | 63 840 | 7.80 | 0.00 | 0 |
M04-2021 | SM2 | 12 950 | 10.68 | 0.00 % | 8 400 | 10.40 | 18.00 | 8 400 |
M05-2021 | SM2 | 0 | - | 0.00 % | 3 360 | 9.95 | 11.00 | 840 |
Q02-2021 | SM2 | 0 | - | 0.00 % | 6 930 | 9.00 | 14.00 | 6 930 |
SUM-2021 | SM3 | 0 | - | 0.00 % | 11 340 | 7.50 | 0.00 | 0 |
M04-2021 | SM3 | 0 | - | 0.00 % | 14 000 | 9.53 | 0.00 | 0 |
Granulat drzewny | ||||||||
W11-2021 | MG1 | 380 | 23.09 | -21.70 % | 70 | 23.00 | 0.00 | 0 |
W11-2021 | MG2 | 350 | 19.16 | -9.59 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Torf opałowy | ||||||||
W11-2021 | KD | 210 | 12.30 | +2.24 % | 70 | 10.50 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix | ||||||||
W11-2021 | LBM | 350 | 8.60 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Łotwa
Najpóźniejsza aukcja | Inna aukcja | |||||||
Kupna | Sprzedaży | |||||||
Okres | Produkt | Orders amount, MWh |
Ostatnia cena, Eur/MWh | Zmiana ceny | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Trociny | ||||||||
W11-2021 | SM3 | 1 050 | 11.80 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |