Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Orderbelopp, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh | Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 60 830 | 11.75 | 0.00 % | 7 420 | 11.42 | 11.65 | 1 750 |
WIN-2021 | Träflis | 16 800 | 13.00 | 0.00 % | 114 240 | 8.90 | 0.00 | 0 |
M05-2021 | Träflis | 35 000 | 10.37 | -0.00 % | 7 000 | 10.17 | 0.00 | 0 |
M06-2021 | Träflis | 8 960 | 11.58 | 0.00 % | 16 240 | 9.16 | 0.00 | 0 |
Q03-2021 | Träflis | 11 200 | 13.60 | 0.00 % | 26 880 | 9.60 | 0.00 | 0 |
Q04-2021 | Träflis | 11 550 | 13.80 | 0.00 % | 32 340 | 9.80 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 490 | 20.43 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Orderbelopp, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh | Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 1 750 | 11.20 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |