Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 36 120 | 17.22 | +2.61 % | 1 120 | 15.55 | 0.00 | 0 |
M08-2025 | Träflis | 26 040 | 16.56 | +2.17 % | 3 640 | 17.33 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Träflis | 4 480 | 18.29 | +6.29 % | 7 000 | 17.25 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 13 440 | 20.91 | +5.45 % | 36 120 | 20.56 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 8 400 | 21.70 | +7.83 % | 138 600 | 20.42 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träflis | 42 000 | 18.28 | -14.33 % | 122 640 | 20.38 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 330 | 40.25 | +4.80 % | 200 | 37.00 | 0.00 | 0 |
M08-2025 | Träpellets | 120 | 55.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 210 | 20.20 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Träflis | 7 000 | 19.76 | +9.77 % | 5 040 | 20.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 8 400 | 19.50 | -10.26 % | 29 400 | 20.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 71 400 | 20.64 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
Q04-2025 | Träflis | 16 800 | 20.60 | -1.94 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 16 800 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |