Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Orderbelopp, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh | Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 83 790 | 11.70 | 0.00 % | 4 900 | 10.36 | 0.00 | 0 |
WIN-2021 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 114 240 | 8.90 | 0.00 | 0 |
M05-2021 | Träflis | 1 120 | 11.58 | 0.00 % | 23 800 | 9.34 | 11.15 | 2 800 |
M06-2021 | Träflis | 840 | 11.60 | 0.00 % | 17 640 | 8.94 | 0.00 | 0 |
Q03-2021 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 32 480 | 9.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2021 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 13 860 | 8.60 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 460 | 23.42 | +0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Torv | ||||||||
SPOT | Torv | 70 | 10.80 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Orderbelopp, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh | Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 2 100 | 10.95 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |