Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 42 770 | 15.89 | -1.07 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Träflis | 15 680 | 14.67 | -15.88 % | 5 040 | 15.17 | 0.00 | 0 |
M07-2025 | Träflis | 7 000 | 15.05 | -10.10 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q03-2025 | Träflis | 5 250 | 17.30 | -2.89 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 4 200 | 20.40 | -12.75 % | 33 600 | 16.93 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 104 160 | 17.41 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 390 | 33.76 | -0.86 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 700 | 16.60 | +1.81 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Träflis | 4 200 | 18.30 | -0.11 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M07-2025 | Träflis | 8 400 | 15.85 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 432 | 43.00 | 0.00 | 0 |