Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 42 770 | 15.89 | -1.07 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Šķelda | 15 680 | 14.67 | -15.88 % | 5 040 | 15.17 | 0.00 | 0 |
M07-2025 | Šķelda | 7 000 | 15.05 | -10.10 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q03-2025 | Šķelda | 5 250 | 17.30 | -2.89 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 4 200 | 20.40 | -12.75 % | 33 600 | 16.93 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 104 160 | 17.41 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 390 | 33.76 | -0.86 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 700 | 16.60 | +1.81 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Šķelda | 4 200 | 18.30 | -0.11 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M07-2025 | Šķelda | 8 400 | 15.85 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 0 | - | 0.00 % | 432 | 43.00 | 0.00 | 0 |