Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 55 440 | 15.85 | +0.95 % | 14 350 | 16.66 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Träflis | 26 880 | 16.27 | +10.69 % | 6 720 | 16.33 | 0.00 | 0 |
M07-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 14 000 | 16.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 63 000 | 20.11 | -0.30 % | 67 200 | 20.19 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träflis | 8 400 | 20.00 | 0.00 % | 92 400 | 18.90 | 23.00 | 42 000 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 490 | 40.20 | +11.89 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 350 | 21.20 | +5.85 % | 350 | 18.00 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Träflis | 1 400 | 17.80 | -6.74 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M07-2025 | Träflis | 3 500 | 17.40 | +8.91 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |