Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 55 440 | 15.85 | +0.95 % | 14 350 | 16.66 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Šķelda | 26 880 | 16.27 | +10.69 % | 6 720 | 16.33 | 0.00 | 0 |
M07-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 14 000 | 16.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 63 000 | 20.11 | -0.30 % | 67 200 | 20.19 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Šķelda | 8 400 | 20.00 | 0.00 % | 92 400 | 18.90 | 23.00 | 42 000 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 490 | 40.20 | +11.89 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 350 | 21.20 | +5.85 % | 350 | 18.00 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Šķelda | 1 400 | 17.80 | -6.74 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M07-2025 | Šķelda | 3 500 | 17.40 | +8.91 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |