Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 25 270 | 17.92 | +10.71 % | 3 150 | 16.08 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Träflis | 3 640 | 16.15 | -11.15 % | 9 800 | 16.78 | 18.00 | 1 400 |
M10-2025 | Träflis | 7 000 | 18.50 | -0.81 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 13 440 | 21.68 | +9.59 % | 8 400 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 67 200 | 21.23 | +4.38 % | 58 800 | 20.63 | 21.00 | 16 800 |
WIN-2025 | Träflis | 50 400 | 21.92 | +5.57 % | 16 800 | 20.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 840 | 38.54 | -6.31 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
M09-2025 | Träflis | 2 520 | 20.10 | +16.42 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Träflis | 32 200 | 19.92 | +0.05 % | 3 500 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 25 200 | 19.50 | -10.26 % | 25 200 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 71 400 | 20.64 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
M10-2025 | Träflis | 15 750 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, GJ |
Senaste pris, PLN/GJ |
Prisförändring | Amount, GJ | Average price, PLN/GJ | Average price, PLN/GJ | Amount, GJ |
Träpellets | ||||||||
M09-2025 | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 1 728 | 46.20 | 0.00 | 0 |