Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 25 270 | 17.92 | +10.71 % | 3 150 | 16.08 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Šķelda | 3 640 | 16.15 | -11.15 % | 9 800 | 16.78 | 18.00 | 1 400 |
M10-2025 | Šķelda | 7 000 | 18.50 | -0.81 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 13 440 | 21.68 | +9.59 % | 8 400 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 67 200 | 21.23 | +4.38 % | 58 800 | 20.63 | 21.00 | 16 800 |
WIN-2025 | Šķelda | 50 400 | 21.92 | +5.57 % | 16 800 | 20.00 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 840 | 38.54 | -6.31 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
M09-2025 | Šķelda | 2 520 | 20.10 | +16.42 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Šķelda | 32 200 | 19.92 | +0.05 % | 3 500 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 25 200 | 19.50 | -10.26 % | 25 200 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 71 400 | 20.64 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
M10-2025 | Šķelda | 15 750 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, GJ |
Last Price, PLN/GJ |
Price Change | Amount, GJ | Average price, PLN/GJ | Average price, PLN/GJ | Amount, GJ |
Koksnes granulas | ||||||||
M09-2025 | Koksnes granulas | 0 | - | 0.00 % | 1 728 | 46.20 | 0.00 | 0 |