Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 33 530 | 19.83 | -1.41 % | 11 620 | 20.71 | 25.00 | 350 |
M12-2024 | Träflis | 37 800 | 21.96 | -3.46 % | 39 200 | 21.45 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 10 500 | 20.67 | 0.00 % | 35 350 | 20.88 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Träflis | 8 400 | 22.15 | +5.91 % | 9 240 | 21.50 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 2 080 | 39.85 | +3.81 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 1 400 | 20.08 | +8.12 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Träflis | 3 920 | 20.32 | -2.36 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 4 900 | 19.86 | 0.00 % | 8 750 | 23.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Träflis | 8 400 | 22.50 | -5.20 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 2 800 | 17.00 | 0.00 % | 1 050 | 18.50 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Träflis | 4 200 | 17.50 | -13.14 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |