Litwa
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, Eur/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
SPOT | Zrębka drzewna | 33 530 | 19.83 | -1.41 % | 11 620 | 20.71 | 25.00 | 350 |
M12-2024 | Zrębka drzewna | 37 800 | 21.96 | -3.46 % | 39 200 | 21.45 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Zrębka drzewna | 10 500 | 20.67 | 0.00 % | 35 350 | 20.88 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Zrębka drzewna | 8 400 | 22.15 | +5.91 % | 9 240 | 21.50 | 0.00 | 0 |
Pellet drzewny | ||||||||
SPOT | Pellet drzewny | 2 080 | 39.85 | +3.81 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Łotwa
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, Eur/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
SPOT | Zrębka drzewna | 1 400 | 20.08 | +8.12 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Zrębka drzewna | 3 920 | 20.32 | -2.36 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Zrębka drzewna | 4 900 | 19.86 | 0.00 % | 8 750 | 23.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Zrębka drzewna | 8 400 | 22.50 | -5.20 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, Eur/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Średnia cena, Eur/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
SPOT | Zrębka drzewna | 2 800 | 17.00 | 0.00 % | 1 050 | 18.50 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Zrębka drzewna | 4 200 | 17.50 | -13.14 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |