Литва
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, МВтч |
Last Price, Eur/ МВтч |
Price Change | Amount, МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Amount, МВтч |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 33 530 | 19.83 | -1.41 % | 11 620 | 20.71 | 25.00 | 350 |
M12-2024 | Измельченная древесина | 37 800 | 21.96 | -3.46 % | 39 200 | 21.45 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Измельченная древесина | 10 500 | 20.67 | 0.00 % | 35 350 | 20.88 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Измельченная древесина | 8 400 | 22.15 | +5.91 % | 9 240 | 21.50 | 0.00 | 0 |
Древесные гранулы | ||||||||
SPOT | Древесные гранулы | 2 080 | 39.85 | +3.81 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Латвия
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, МВтч |
Last Price, Eur/ МВтч |
Price Change | Amount, МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Amount, МВтч |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 1 400 | 20.08 | +8.12 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Измельченная древесина | 3 920 | 20.32 | -2.36 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Измельченная древесина | 4 900 | 19.86 | 0.00 % | 17 500 | 22.75 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Измельченная древесина | 8 400 | 22.50 | -5.20 % | 10 920 | 23.33 | 0.00 | 0 |
Estonia
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, МВтч |
Last Price, Eur/ МВтч |
Price Change | Amount, МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Average price, Eur/ МВтч | Amount, МВтч |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 2 800 | 17.00 | 0.00 % | 1 050 | 18.50 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Измельченная древесина | 4 200 | 17.50 | -13.14 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |