Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 41 720 | 19.38 | +0.46 % | 4 900 | 20.75 | 0.00 | 0 |
M11-2024 | Šķelda | 79 800 | 21.44 | -2.15 % | 2 800 | 21.50 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Šķelda | 31 360 | 21.82 | +1.51 % | 18 760 | 21.57 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Šķelda | 4 200 | 20.90 | -6.46 % | 108 360 | 21.50 | 27.60 | 16 800 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 1 380 | 39.37 | +2.39 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 1 400 | 18.28 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Šķelda | 16 800 | 18.87 | -21.89 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Šķelda | 8 400 | 21.60 | -8.47 % | 8 400 | 25.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 3 150 | 19.42 | +100.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2024 | Šķelda | 2 800 | 21.50 | -2.33 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2024 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 4 200 | 21.50 | 0.00 | 0 |