Литва
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 30 030 | 16.80 | -2.14 % | 2 450 | 15.40 | 22.00 | 350 |
M09-2025 | Измельченная древесина | 12 880 | 17.95 | +6.41 % | 4 200 | 16.73 | 18.50 | 2 800 |
M10-2025 | Измельченная древесина | 2 100 | 18.65 | +3.49 % | 1 750 | 19.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Измельченная древесина | 59 640 | 20.79 | +0.19 % | 21 000 | 21.20 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Измельченная древесина | 99 120 | 19.99 | -5.05 % | 121 800 | 20.92 | 23.17 | 42 000 |
WIN-2025 | Измельченная древесина | 33 600 | 20.70 | +5.02 % | 10 080 | 21.20 | 0.00 | 0 |
Древесные гранулы | ||||||||
SPOT | Древесные гранулы | 320 | 40.97 | +9.10 % | 120 | 32.00 | 0.00 | 0 |
Латвия
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Измельченная древесина | ||||||||
SPOT | Измельченная древесина | 140 | 20.25 | +10.12 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Измельченная древесина | 1 120 | 16.80 | -15.65 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Измельченная древесина | 7 700 | 19.91 | +2.71 % | 3 500 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Измельченная древесина | 0 | - | 0.00 % | 42 000 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Измельченная древесина | 0 | - | 0.00 % | 88 200 | 20.39 | 0.00 | 0 |
Древесные гранулы | ||||||||
SPOT | Древесные гранулы | 120 | 38.10 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Измельченная древесина | ||||||||
Q04-2025 | Измельченная древесина | 4 200 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Последний аукцион | Следующий аукцион | |||||||
Покупки | Продажи | |||||||
Период | Продукт | Contracts amount, GJ |
Last Price, PLN/GJ |
Price Change | Amount, GJ | Average price, PLN/GJ | Average price, PLN/GJ | Amount, GJ |
Древесные гранулы | ||||||||
SPOT | Древесные гранулы | 0 | - | 0.00 % | 432 | 46.20 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Древесные гранулы | 0 | - | 0.00 % | 1 728 | 46.20 | 0.00 | 0 |