Litwa
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, EUR/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
SPOT | Zrębka drzewna | 30 030 | 16.80 | -2.14 % | 2 450 | 15.40 | 22.00 | 350 |
M09-2025 | Zrębka drzewna | 12 880 | 17.95 | +6.41 % | 4 200 | 16.73 | 18.50 | 2 800 |
M10-2025 | Zrębka drzewna | 2 100 | 18.65 | +3.49 % | 1 750 | 19.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Zrębka drzewna | 59 640 | 20.79 | +0.19 % | 21 000 | 21.20 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Zrębka drzewna | 99 120 | 19.99 | -5.05 % | 121 800 | 20.92 | 23.17 | 42 000 |
WIN-2025 | Zrębka drzewna | 33 600 | 20.70 | +5.02 % | 10 080 | 21.20 | 0.00 | 0 |
Pellet drzewny | ||||||||
SPOT | Pellet drzewny | 320 | 40.97 | +9.10 % | 120 | 32.00 | 0.00 | 0 |
Łotwa
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, EUR/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
SPOT | Zrębka drzewna | 140 | 20.25 | +10.12 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Zrębka drzewna | 1 120 | 16.80 | -15.65 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Zrębka drzewna | 7 700 | 19.91 | +2.71 % | 3 500 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Zrębka drzewna | 0 | - | 0.00 % | 42 000 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Zrębka drzewna | 0 | - | 0.00 % | 88 200 | 20.39 | 0.00 | 0 |
Pellet drzewny | ||||||||
SPOT | Pellet drzewny | 120 | 38.10 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, EUR/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
Q04-2025 | Zrębka drzewna | 4 200 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Polska
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, GJ |
Ostatnia cena, PLN/GJ |
Zmiana ceny | Wolumen, GJ | Średnia cena, PLN/GJ | Średnia cena, PLN/GJ | Wolumen, GJ |
Pellet drzewny | ||||||||
SPOT | Pellet drzewny | 0 | - | 0.00 % | 432 | 46.20 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Pellet drzewny | 0 | - | 0.00 % | 1 728 | 46.20 | 0.00 | 0 |