Litwa
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, EUR/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
SPOT | Zrębka drzewna | 39 060 | 16.90 | -0.59 % | 21 420 | 17.20 | 17.00 | 2 100 |
M08-2025 | Zrębka drzewna | 34 440 | 16.34 | +2.08 % | 23 520 | 16.90 | 18.00 | 2 800 |
M09-2025 | Zrębka drzewna | 8 400 | 17.14 | -6.71 % | 14 000 | 17.10 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Zrębka drzewna | 50 400 | 19.77 | -5.21 % | 48 720 | 20.50 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Zrębka drzewna | 16 800 | 20.00 | -5.45 % | 147 000 | 20.54 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Zrębka drzewna | 0 | - | 0.00 % | 164 640 | 20.54 | 0.00 | 0 |
Pellet drzewny | ||||||||
SPOT | Pellet drzewny | 620 | 38.32 | +1.15 % | 120 | 30.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Pellet drzewny | 480 | 38.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Łotwa
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, EUR/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
M09-2025 | Zrębka drzewna | 4 200 | 17.83 | -10.10 % | 6 440 | 19.17 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Zrębka drzewna | 21 000 | 21.50 | +5.58 % | 54 600 | 19.79 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Zrębka drzewna | 0 | - | 0.00 % | 88 200 | 20.39 | 0.00 | 0 |
Estonia
Ostatnia aukcja | Następna aukcja | |||||||
Zakup | Sprzedaż | |||||||
Okres | Produkt | Wolumen umowy, MWh |
Ostatnia cena, EUR/MWh |
Zmiana ceny | Wolumen, MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Średnia cena, EUR/MWh | Wolumen, MWh |
Zrębka drzewna | ||||||||
Q04-2025 | Zrębka drzewna | 8 400 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Zrębka drzewna | 8 400 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |