Leedu
Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
Ostmine | Müümine | |||||||
Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Puitlaastud | ||||||||
SPOT | Puitlaastud | 39 060 | 16.90 | -0.59 % | 21 420 | 17.20 | 17.00 | 2 100 |
M08-2025 | Puitlaastud | 34 440 | 16.34 | +2.08 % | 23 520 | 16.90 | 18.00 | 2 800 |
M09-2025 | Puitlaastud | 8 400 | 17.14 | -6.71 % | 14 000 | 17.10 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Puitlaastud | 50 400 | 19.77 | -5.21 % | 48 720 | 20.50 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Puitlaastud | 16 800 | 20.00 | -5.45 % | 147 000 | 20.54 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Puitlaastud | 0 | - | 0.00 % | 164 640 | 20.54 | 0.00 | 0 |
Puidugraanulid | ||||||||
SPOT | Puidugraanulid | 620 | 38.32 | +1.15 % | 120 | 30.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Puidugraanulid | 480 | 38.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Läti
Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
Ostmine | Müümine | |||||||
Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Puitlaastud | ||||||||
M09-2025 | Puitlaastud | 4 200 | 17.83 | -10.10 % | 6 440 | 19.17 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Puitlaastud | 21 000 | 21.50 | +5.58 % | 54 600 | 19.79 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Puitlaastud | 0 | - | 0.00 % | 88 200 | 20.39 | 0.00 | 0 |
Eesti
Viimane oksjon | Järgmine oksjon | |||||||
Ostmine | Müümine | |||||||
Periood | Toode | Contracts amount, MWh |
Viimane hind, EUR/MWh |
Hinnamuutus | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Puitlaastud | ||||||||
Q04-2025 | Puitlaastud | 8 400 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Puitlaastud | 8 400 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |