Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 39 830 | 17.48 | -10.76 % | 1 610 | 19.10 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Šķelda | 18 200 | 18.49 | -7.63 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Šķelda | 41 720 | 20.10 | +12.44 % | 8 400 | 19.88 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 21 000 | 21.13 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 33 600 | 20.98 | +1.19 % | 62 160 | 21.33 | 23.50 | 16 800 |
WIN-2025 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 95 760 | 20.70 | 0.00 | 0 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 310 | 39.73 | +1.89 % | 320 | 41.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 2 240 | 19.34 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Šķelda | 7 000 | 21.00 | +1.10 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 42 000 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Estonia
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Contracts amount, MWh |
Last Price, EUR/MWh |
Price Change | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 33 250 | 20.91 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Šķelda | 7 000 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Recycled wood | ||||||||
SPOT | Recycled wood | 350 | 14.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |