Lietuva
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Orders amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh | Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 83 790 | 11.70 | 0.00 % | 12 390 | 11.29 | 12.65 | 3 710 |
WIN-2021 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 156 240 | 10.07 | 0.00 | 0 |
M05-2021 | Šķelda | 1 120 | 11.58 | 0.00 % | 30 800 | 10.05 | 12.07 | 10 360 |
M06-2021 | Šķelda | 840 | 11.60 | 0.00 % | 24 640 | 9.54 | 12.60 | 9 520 |
Q03-2021 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 57 120 | 9.64 | 0.00 | 0 |
Q04-2021 | Šķelda | 0 | - | 0.00 % | 25 410 | 9.73 | 13.00 | 11 550 |
Koksnes granulas | ||||||||
SPOT | Koksnes granulas | 460 | 23.42 | +0.00 % | 290 | 24.00 | 0.00 | 0 |
Kūdra | ||||||||
SPOT | Kūdra | 70 | 10.80 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Latvija
Pēdējā izsole | Nākamā izsole | |||||||
Pirkšanas | Pārdošanas | |||||||
Laika posms | Produkts | Orders amount, MWh |
Last Price, Eur/MWh | Price Change | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Šķelda | ||||||||
SPOT | Šķelda | 2 100 | 10.95 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |