Preliminära transaktioner
SM1 (Träflis), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Alytus county | 700 | 35.00 | 700 | 33.20 | MWh | 700 | 1 | 700 | 33.20 | 23 240.00 |
SM1 (Träflis), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Klaipeda county | 350 | 26.00 | 350 | 26.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.00 | 9 100.00 |
SM1 (Träflis), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Lettland
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Latgale county | 350 | 25.00 | 350 | 25.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.00 | 8 750.00 |
SM1W (Träflis), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Panevezys county | 210 | 25.00 | 210 | 22.80 | MWh | 210 | 4 | 840 | 22.80 | 19 152.00 |
SM2 (Träflis), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Panevezys county | 140 | 30.00 | 140 | 28.90 | MWh | 140 | 1 | 140 | 28.90 | 4 046.00 |
2 | Telsiai county | 140 | 31.00 | 140 | 30.20 | MWh | 140 | 1 | 140 | 30.20 | 4 228.00 |
3 | Kaunas county | 630 | 30.00 | 630 | 29.60 | MWh | 630 | 1 | 630 | 29.60 | 18 648.00 |
4 | Utena county | 350 | 18.00 | 350 | 18.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 18.00 | 6 300.00 |
5 | Marijampole county | 140 | 30.00 | 140 | 30.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 30.00 | 4 200.00 |
6 | Kaunas county | 350 | 26.00 | 350 | 26.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.00 | 9 100.00 |
SM2 (Träflis), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Telsiai county | 350 | 29.00 | 350 | 27.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.70 | 9 695.00 |
2 | Kaunas county | 350 | 28.10 | 350 | 26.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.90 | 9 415.00 |
3 | Kaunas county | 2 100 | 28.00 | 350 | 27.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.40 | 9 590.00 |
4 | Kaunas county | 2 100 | 28.00 | 700 | 27.30 | MWh | 700 | 1 | 700 | 27.40 | 19 180.00 |
5 | Kaunas county | 2 100 | 28.00 | 350 | 27.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.40 | 9 590.00 |
6 | Kaunas county | 2 100 | 28.00 | 350 | 27.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.40 | 9 590.00 |
7 | Kaunas county | 2 100 | 28.00 | 1 050 | 27.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.40 | 9 590.00 |
8 | Kaunas county | 420 | 28.00 | 420 | 27.40 | MWh | 420 | 1 | 420 | 27.40 | 11 508.00 |
9 | Kaunas county | 140 | 30.00 | 140 | 29.80 | MWh | 140 | 1 | 140 | 29.80 | 4 172.00 |
10 | Siauliai county | 490 | 25.00 | 490 | 25.00 | MWh | 490 | 1 | 490 | 25.00 | 12 250.00 |
SM2 (Träflis), W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 700 | 26.70 | 1 050 | 24.90 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.90 | 17 430.00 |
2 | Kaunas county | 2 450 | 26.00 | 350 | 24.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.00 | 8 750.00 |
3 | Kaunas county | 2 450 | 26.00 | 350 | 24.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.00 | 8 750.00 |
4 | Kaunas county | 2 450 | 26.00 | 1 050 | 24.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.00 | 8 750.00 |
5 | Kaunas county | 2 450 | 26.00 | 350 | 25.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.00 | 8 750.00 |
6 | Kaunas county | 2 450 | 26.00 | 350 | 25.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.00 | 8 750.00 |
7 | Kaunas county | 2 450 | 26.00 | 1 050 | 25.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.00 | 17 500.00 |
8 | Klaipeda county | 350 | 25.00 | 350 | 24.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.40 | 8 540.00 |
9 | Siauliai county | 490 | 27.00 | 490 | 26.50 | MWh | 490 | 1 | 490 | 26.50 | 12 985.00 |
10 | Panevezys county | 350 | 27.00 | 350 | 26.80 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.80 | 9 380.00 |
11 | Vilnius county | 210 | 25.00 | 210 | 24.80 | MWh | 210 | 1 | 210 | 24.80 | 5 208.00 |
12 | Marijampole county | 1 750 | 27.00 | 700 | 27.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 27.00 | 18 900.00 |
13 | Marijampole county | 1 750 | 27.00 | 350 | 27.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 27.00 | 9 450.00 |
14 | Kaunas county | 1 400 | 24.00 | 350 | 24.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 24.00 | 8 400.00 |
15 | Telsiai county | 700 | 27.00 | 700 | 27.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 27.00 | 18 900.00 |
16 | Klaipeda county | 1 050 | 24.00 | 700 | 24.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.00 | 16 800.00 |
17 | Klaipeda county | 1 050 | 24.00 | 700 | 24.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 24.00 | 16 800.00 |
18 | Marijampole county | 1 750 | 27.00 | 1 050 | 27.00 | MWh | 700 | 1 | 700 | 27.00 | 18 900.00 |
SM2 (Träflis), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 23.30 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.80 | 66 640.00 |
2 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 23.50 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.80 | 66 640.00 |
3 | Vilnius county | 2 100 | 26.00 | 700 | 23.80 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.80 | 66 640.00 |
4 | Kaunas county | 1 750 | 25.00 | 1 050 | 23.30 | MWh | 1 050 | 4 | 4 200 | 23.30 | 97 860.00 |
5 | Kaunas county | 1 750 | 25.00 | 700 | 23.30 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.30 | 65 240.00 |
SM2 (Träflis), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Lettland
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Riga District | 3 850 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 22.00 | 30 800.00 |
SM2 (Träflis), M03-2025/2025-03-03/2025-03-30/4, Lettland
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Riga District | 3 850 | 22.00 | 350 | 22.00 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 22.00 | 30 800.00 |
SM3 (Träflis), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 350 | 28.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.10 | 10 185.00 |
2 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 350 | 28.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.10 | 10 185.00 |
3 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.10 | 10 185.00 |
4 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.10 | 10 185.00 |
5 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.10 | 10 185.00 |
6 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.10 | 10 185.00 |
7 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.10 | 10 185.00 |
8 | Kaunas county | 2 800 | 30.00 | 350 | 29.10 | MWh | 350 | 1 | 350 | 29.10 | 10 185.00 |
9 | Marijampole county | 210 | 27.00 | 210 | 26.70 | MWh | 210 | 1 | 210 | 26.70 | 5 607.00 |
10 | Marijampole county | 140 | 26.00 | 140 | 26.00 | MWh | 140 | 1 | 140 | 26.00 | 3 640.00 |
11 | Kaunas county | 350 | 28.00 | 350 | 28.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 28.00 | 9 800.00 |
SM3 (Träflis), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 2 100 | 26.00 | 350 | 25.30 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.40 | 8 890.00 |
2 | Kaunas county | 2 100 | 26.00 | 700 | 25.30 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.40 | 17 780.00 |
3 | Kaunas county | 2 100 | 26.00 | 700 | 25.40 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.40 | 17 780.00 |
4 | Kaunas county | 2 100 | 26.00 | 350 | 25.40 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.40 | 8 890.00 |
5 | Kaunas county | 700 | 26.00 | 1 050 | 25.40 | MWh | 700 | 1 | 700 | 25.40 | 17 780.00 |
6 | Vilnius county | 1 400 | 23.00 | 1 050 | 23.00 | MWh | 1 050 | 1 | 1 050 | 23.00 | 24 150.00 |
7 | Marijampole county | 210 | 25.00 | 210 | 25.00 | MWh | 210 | 1 | 210 | 25.00 | 5 250.00 |
8 | Marijampole county | 210 | 25.00 | 210 | 25.00 | MWh | 210 | 1 | 210 | 25.00 | 5 250.00 |
9 | Kaunas county | 210 | 22.50 | 210 | 22.50 | MWh | 210 | 1 | 210 | 22.50 | 4 725.00 |
SM3 (Träflis), W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 1 750 | 25.50 | 350 | 23.20 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.30 | 8 155.00 |
2 | Kaunas county | 1 750 | 25.50 | 700 | 23.30 | MWh | 700 | 1 | 700 | 23.30 | 16 310.00 |
3 | Kaunas county | 1 750 | 25.50 | 700 | 23.30 | MWh | 700 | 1 | 700 | 23.30 | 16 310.00 |
4 | Kaunas county | 700 | 24.00 | 700 | 23.50 | MWh | 700 | 1 | 700 | 23.50 | 16 450.00 |
SM3 (Träflis), M02-2025/2025-02-03/2025-03-02/4, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 2 800 | 23.50 | 700 | 23.00 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.10 | 64 680.00 |
2 | Vilnius county | 2 800 | 23.50 | 700 | 23.10 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.10 | 64 680.00 |
3 | Vilnius county | 2 800 | 23.50 | 700 | 23.10 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.10 | 64 680.00 |
4 | Vilnius county | 2 800 | 23.50 | 700 | 23.10 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 23.10 | 64 680.00 |
5 | Kaunas county | 2 100 | 22.50 | 350 | 22.40 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 22.50 | 31 500.00 |
6 | Kaunas county | 2 100 | 22.50 | 700 | 22.50 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 22.50 | 63 000.00 |
7 | Kaunas county | 2 100 | 22.50 | 700 | 22.50 | MWh | 700 | 4 | 2 800 | 22.50 | 63 000.00 |
8 | Kaunas county | 2 100 | 22.50 | 350 | 22.50 | MWh | 350 | 4 | 1 400 | 22.50 | 31 500.00 |
SM3D (Träflis), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 350 | 26.00 | 350 | 26.00 | MWh | 350 | 1 | 350 | 26.00 | 9 100.00 |
SM3D (Träflis), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 350 | 26.00 | 350 | 25.90 | MWh | 350 | 1 | 350 | 25.90 | 9 065.00 |
SM3D (Träflis), W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Kaunas county | 350 | 24.00 | 350 | 23.70 | MWh | 350 | 1 | 350 | 23.70 | 8 295.00 |
MG1 (Träpellets), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 400 | 45.00 | 400 | 38.20 | MWh | 400 | 1 | 400 | 38.20 | 15 280.00 |
2 | Kaunas county | 60 | 48.00 | 60 | 42.40 | MWh | 60 | 1 | 60 | 42.40 | 2 544.00 |
MG1 (Träpellets), W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 120 | 42.00 | 120 | 40.10 | MWh | 120 | 1 | 120 | 40.10 | 4 812.00 |
2 | Vilnius county | 60 | 42.00 | 60 | 40.80 | MWh | 60 | 1 | 60 | 40.80 | 2 448.00 |
3 | Alytus county | 100 | 40.20 | 100 | 39.80 | MWh | 100 | 1 | 100 | 39.80 | 3 980.00 |
MG2 (Träpellets), W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1, Litauen
Standard trade
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Siauliai county | 120 | 43.00 | 120 | 40.50 | MWh | 120 | 1 | 120 | 40.50 | 4 860.00 |
2 | Siauliai county | 120 | 43.00 | 120 | 40.50 | MWh | 120 | 1 | 120 | 40.50 | 4 860.00 |
3 | Klaipeda county | 120 | 41.00 | 120 | 39.90 | MWh | 120 | 1 | 120 | 39.90 | 4 788.00 |
MG1 (Träpellets), W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1, Litauen
Delivery of wood pellet products when unloaded using manipulator
|
|||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Köporder | Försäljningsorder | Transaktion | |||||||||
Regionen | Belopp/vecka | Pris, Eur | Belopp/vecka | Pris, Eur | Enheter | Belopp, MWh/vecka | Varaktighet, veckor | Totalt belopp, MWh | Pris, Eur | Värde, Eur | |
1 | Vilnius county | 300 | 45.00 | 300 | 39.00 | MWh | 300 | 1 | 300 | 39.00 | 11 700.00 |