Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 78 190 | 24.80 | -8.27 % | 7 700 | 23.00 | 29.00 | 1 400 |
M02-2025 | Träflis | 44 520 | 23.88 | -1.09 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träflis | 22 120 | 22.44 | -11.41 % | 12 320 | 21.80 | 30.00 | 12 600 |
Q02-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 3 850 | 18.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 1 280 | 37.33 | -1.69 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träpellets | 1 360 | 41.92 | +0.76 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träpellets | 80 | 42.60 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 2 520 | 25.19 | -0.16 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träflis | 2 800 | 25.20 | +12.70 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 2 240 | 26.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
M03-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 560 | 27.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 240 | 36.50 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 480 | 36.50 | 0.00 | 0 |