PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Auctions: 2025-01-07; 2025-01-14; 2025-01-21;
Produkt: SM2 (Zrębka drzewna)
Kontrakty: W4-2025/2025-01-20/2025-01-26/1;
W5-2025/2025-01-27/2025-02-02/1;
W6-2025/2025-02-03/2025-02-09/1;
W3-2025/2025-01-13/2025-01-19/1;
W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1;
Locations:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Nie
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Parametry sprawozdania:
Data aukcji
Sprawdzić cenę na giełdzie
Detalizacja obliczenia średniej ceny na giełdzie
CŠT PKSB Powiat PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 25.80 3 Okręg olicki 27.07 20 26.65 262 PKAB 27.07
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 21.40 1 Okręg szawelski 22.76 16 26.65 262 PKAB 22.76
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 26.12 82 Okręg kowieński 26.11 90 26.65 262 PKSB 26.12
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 26.79 38 Okręg kłajpedzki 26.64 58 26.65 262 PKSB 26.79
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 26.05 3 Okręg poniewieski 23.71 27 26.65 262 PKAB 23.71
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 23.29 11 Okręg poniewieski 23.71 27 26.65 262 PKSB 23.29
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 24.62 7 Okręg poniewieski 23.71 27 26.65 262 PKSB 24.62
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 24.00 1 Okręg telszański 24.22 17 26.65 262 PKAB 24.22
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 24.75 4 Okręg telszański 24.22 17 26.65 262 PKAB 24.22
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 27.47 99 Okręg wileński 27.42 105 26.65 262 PKSB 27.47
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 24.76 13 Okręg uciański 24.33 19 26.65 262 PKSB 24.76
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 26.65 262 PKŠB 26.65
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 26.65 262 PKŠB 26.65
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 26.65 262 PKŠB 26.65
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 26.65 262 PKŠB 26.65
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 26.65 262 PKŠB 26.65
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 0.00 0 26.65 262 PKŠB 26.65
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 0.00 0 26.65 262 PKŠB 26.65
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 0.00 0 26.65 262 PKŠB 26.65
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 0.00 0 26.65 262 PKŠB 26.65
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 26.65 262 PKŠB 26.65
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 0.00 0 26.65 262 PKŠB 26.65