Heat Market Share
| Firma | Heat System | 2025-02-01, MWh | 2025-03-01, MWh | 2025-04-01, MWh | 2025-05-01, MWh | 2025-06-01, MWh | 2025-07-01, MWh | 2025-08-01, MWh | 2025-09-01, MWh | 2025-10-01, MWh | 2025-11-01, MWh | 2025-12-01, MWh | 2026-01-01, MWh | Visas šilumos kiekis, MWh | Užimama rinkos dalis, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 141701.374 | 154349.625 | 123621.124 | 116862 | 32041.125 | 78696.875 | 49288.75 | 78022.125 | 106558.873 | 148044.875 | 159109 | 0 | 1188295.746 | 23.47 |
| Miesto gijos AB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 147754.637 | 47376.52 | 24433.058 | 1086.287 | 28008.176 | 2645.714 | 249.91 | 11886.873 | 67885.721 | 65290.179 | 100189.381 | 0 | 496806.456 | 9.81 |
| Kauno kogeneracinė jėgainė UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 41474.8 | 32897.7 | 34107.7 | 39311.2 | 31024.5 | 38491.5 | 20736.5 | 19917 | 38446.4 | 40808.4 | 44316.2 | 0 | 381531.9 | 7.54 |
| Gren Klaipėda UAB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 50901.9 | 52216.01 | 28517.2 | 27940.11 | 20005.5 | 5962.5 | 16918.8 | 24556.89 | 45138.46 | 54618.66 | 53907.68 | 0 | 380683.71 | 7.52 |
| Kauno energija AB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 57589.1 | 42470.9 | 18842.6 | 2230.5 | 1701.3 | 1782.8 | 7461.1 | 8377.2 | 34544.5 | 46699.2 | 54012.73 | 0 | 275711.93 | 5.45 |
| Panevėžio energija AB | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 42690.4 | 27555.4 | 14497 | 14907.7 | 10637.1 | 11055 | 11493.78 | 11235.54 | 31603 | 35862 | 38132.244 | 0 | 249669.164 | 4.93 |
| Idex Paneriškių UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 34822 | 38546 | 12539 | 0 | 10071.75 | 2 | 35110.5 | 0 | 28936.75 | 29859.25 | 37608.75 | 0 | 227496 | 4.49 |
| Klaipėdos energija AB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 42258.7 | 31676.1 | 18639.93 | 118.4 | 816.3 | 13806.7 | 3015.817 | 65.3 | 14907.73 | 23830.05 | 40512.33 | 0 | 189647.357 | 3.75 |
| Forest Investment UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 32825.813 | 23341.563 | 10627.438 | 0 | 9968.125 | 0 | 0 | 0 | 32051.751 | 35661.5 | 34195.375 | 0 | 178671.565 | 3.53 |
| Idex Biruliškių UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 30473.94 | 18616.01 | 9554.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18307.5 | 20641.94 | 26128.38 | 0 | 123722.58 | 2.44 |
| Alytaus šilumos tinklai UAB | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 15184.737 | 12995.617 | 8067.365 | 3544.5 | 7540.1 | 6968.4 | 5837.2 | 3318.4 | 13687.2 | 13397.957 | 14671.539 | 0 | 105213.015 | 2.08 |
| Foksita UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 13152.72 | 11863.2 | 8496 | 10619.3 | 68.7 | 0 | 7031.8 | 7452.2 | 9955.6 | 11033.4 | 12370.8 | 0 | 92043.72 | 1.82 |
| Idex Taikos elektrinė UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 12440.5 | 11356.5 | 9123.8 | 0 | 9998.8 | 0 | 6462.2 | 6721.3 | 11061.6 | 11779.9 | 12180.35 | 0 | 91124.95 | 1.8 |
| Visagino energija UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 16159.196 | 8721.732 | 5428.789 | 4797.79 | 2273 | 4588.521 | 4773 | 4773 | 11390.667 | 11451.802 | 12498.965 | 0 | 86856.462 | 1.72 |
| Idex Zietela UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 16985.875 | 13150.875 | 4754.875 | 0 | 6028.75 | 0 | 0 | 0 | 9991.125 | 13157.625 | 15561.125 | 0 | 79630.25 | 1.57 |
| Lifosa AB | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 13343 | 10587 | 6143 | 1530 | 2883.8 | 2729 | 2812 | 2815 | 8819 | 11056 | 12862 | 0 | 75579.8 | 1.49 |
| Idex Pakalniškių UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 17593.938 | 14487.188 | 6243.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4953.9 | 14063.781 | 18127.219 | 0 | 75469.313 | 1.49 |
| Gren tech UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 14080.998 | 14217.828 | 4074.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8757.608 | 14450.515 | 14780.766 | 0 | 70362.318 | 1.39 |
| Biovatas UAB | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 16615.593 | 10376.133 | 6380.425 | 4606.85 | 0 | 0 | 1336.94 | 3938.92 | 6082.04 | 7738.97 | 8317.27 | 0 | 65393.141 | 1.29 |
| Biokuro energija UAB | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 11682 | 13924.9 | 10343.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.6 | 9123.4 | 13259.1 | 0 | 59850.4 | 1.18 |
| Ignitis gamyba AB | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 9029.535 | 7051.713 | 4151.443 | 2343.14 | 2039.385 | 1554.535 | 1673.573 | 1745.558 | 5729.764 | 7213.38 | 8386.004 | 0 | 50918.03 | 1.01 |
| Aldec General UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 11233.1 | 11007.1 | 2639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5426.5 | 7541 | 10554 | 0 | 48401.3 | 0.96 |
| Idex Taika UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 11673.6 | 6679.6 | 3254.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3453.1 | 7508.2 | 9456.8 | 0 | 42025.4 | 0.83 |
| Pramonės energija UAB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 11595.2 | 7172.5 | 5216.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.1 | 7988.2 | 5543.3 | 0 | 38305.4 | 0.76 |
| Karlų katilinė UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 8772.3 | 8361.5 | 4397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3598.3 | 5718.9 | 7240.2 | 0 | 38088.6 | 0.75 |
| Ekopartneris, UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 9450 | 8636.9 | 2181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 575.7 | 7544.61 | 9379.73 | 0 | 37768.44 | 0.75 |
| Klaipėdos mediena AB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 3897.89 | 1165.68 | 1208.67 | 3337.7 | 3519.32 | 3587.06 | 3588.93 | 0 | 3910.14 | 4110.01 | 3696.64 | 0 | 32022.04 | 0.63 |
| Plungės šilumos tinklai UAB | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 3459 | 3396 | 2663 | 2540 | 1958 | 1525 | 1695 | 1892 | 2829 | 3119 | 3095 | 0 | 28171 | 0.56 |
| Simega AB | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 4389.7 | 3481 | 2135.8 | 1738 | 1026.5 | 822.9 | 982.8 | 1003.7 | 2845.9 | 3453.5 | 4077.1 | 0 | 25956.9 | 0.51 |
| Lorizon Energy UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 5925.9 | 4778.44 | 1874.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1672.87 | 4326.36 | 5604.23 | 0 | 24182.56 | 0.48 |
| UAB Grigeo Tissue | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 4597.156 | 2016.406 | 551.731 | 0 | 1265.532 | 1291.844 | 1338.75 | 1363.532 | 1624.381 | 3334.719 | 4716.813 | 0 | 22100.864 | 0.44 |
| Žemaitijos energija UAB | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 4021.9 | 4021.4 | 1979.4 | 879 | 0 | 1421.1 | 0 | 1465.1 | 393.3 | 2199.8 | 3447 | 0 | 19828 | 0.39 |
| Plungės bioenergija UAB | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 3795 | 2758 | 1130 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 3017 | 3438 | 0 | 16610 | 0.33 |
| VISAGINO LINIJA UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 1213.92 | 1435.57 | 2614.75 | 2489.46 | 2630.8 | 0 | 0 | 0 | 1687.49 | 2568.69 | 1859.9 | 0 | 16500.58 | 0.33 |
| Ukmergės katilinė, UAB | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2573 | 2224 | 1384 | 965.08 | 797 | 590 | 0 | 789 | 1861 | 2311 | 2361 | 0 | 15855.08 | 0.31 |
| Lerenta UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 3403.7 | 3720.4 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2615.9 | 4276.7 | 0 | 15240.7 | 0.3 |
| KURANA UAB | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 1850.6 | 1922 | 1252.5 | 1169.1 | 748.9 | 635.1 | 709.6 | 723.9 | 1432 | 1739.3 | 1909.4 | 0 | 14092.4 | 0.28 |
| Vilniaus baldai UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 1729.469 | 806.594 | 539.641 | 0 | 2244.328 | 0 | 0 | 0 | 1911.853 | 1711.391 | 1845.828 | 0 | 10789.104 | 0.21 |
| UAB Biovatas Plus | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4345.143 | 6109.961 | 0 | 10455.104 | 0.21 |
| Klaipėdos baldai AB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 889.2 | 452.5 | 1159.7 | 0 | 1211.7 | 1478.1 | 1703.9 | 0 | 1287 | 1703.6 | 330.4 | 0 | 10216.1 | 0.2 |
| Litesko UAB | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 1499.2 | 434.8 | 12.2 | 8.03 | 1.2 | 0 | 1474.4 | 0 | 2527.5 | 2448.7 | 1482.8 | 0 | 9888.83 | 0.2 |
| BIO zona UAB | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 1265.5 | 1027.1 | 1217.4 | 942.5 | 1493.7 | 0 | 0 | 0 | 1148.5 | 956.4 | 1388.6 | 0 | 9439.7 | 0.19 |
| Panevėžio energija AB | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 1890.1 | 1132.2 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.2 | 1396.3 | 1728.1 | 0 | 7806.7 | 0.15 |
| Panevėžio stiklas AB | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 214.6 | 272.7 | 367.4 | 559.1 | 512.4 | 576.2 | 529.8 | 602.5 | 380.6 | 405.1 | 341.1 | 0 | 4761.5 | 0.09 |
| BIO zona UAB | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 760.7 | 618.4 | 371.3 | 219.7 | 183.4 | 0 | 0 | 178.7 | 412.6 | 610.7 | 667.8 | 0 | 4023.3 | 0.08 |
| INTERGATES UAB | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 305.17 | 358.89 | 313.06 | 219.68 | 274.88 | 353.45 | 330.61 | 280.13 | 589.84 | 378.63 | 445.3 | 0 | 3849.64 | 0.08 |
| Ekoresursai UAB | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 407 | 420 | 315 | 0 | 216 | 211 | 214 | 213 | 535 | 521 | 468 | 0 | 3520 | 0.07 |
| AUTOIDĖJA UAB | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 192.83 | 287.11 | 209.94 | 141.32 | 25.12 | 307.46 | 294.56 | 283.77 | 125.16 | 363.37 | 408.7 | 0 | 2639.34 | 0.05 |
| Kauno energija AB | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 546.2 | 330.1 | 158.8 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 85.8 | 280.7 | 447 | 0 | 2111.6 | 0.04 |
| Panevėžio energija AB | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 88.89 | 84 | 0 | 1591.3 | 45 | 0 | 13.741 | 16 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1868.931 | 0.04 |
| Litesko UAB | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 18.65 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 172.7 | 178.2 | 0 | 68.8 | 39 | 57.5 | 0 | 535.53 | 0.01 |
| Ukmergės šiluma UAB | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 243 | 0.08 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0.05 | 121.5 | 0 | 409.75 | 0.01 |








