Heat Market Share
| Company | Heat System | 2024-12-01, MWh | 2025-01-01, MWh | 2025-02-01, MWh | 2025-03-01, MWh | 2025-04-01, MWh | 2025-05-01, MWh | 2025-06-01, MWh | 2025-07-01, MWh | 2025-08-01, MWh | 2025-09-01, MWh | 2025-10-01, MWh | 2025-11-01, MWh | Visas šilumos kiekis, MWh | Užimama rinkos dalis, % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vilniaus kogeneracinė jėgainė UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 160926.125 | 161193 | 141701.374 | 154349.625 | 123621.124 | 116862 | 32041.125 | 78696.875 | 49288.75 | 78022.125 | 106558.873 | 0 | 1203260.996 | 23.94 |
| Miesto gijos AB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 90160.772 | 89854.176 | 147754.637 | 47376.52 | 24433.058 | 1086.287 | 28008.176 | 2645.714 | 249.91 | 11886.873 | 67885.721 | 0 | 511341.844 | 10.17 |
| Gren Klaipėda UAB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 55053 | 53884.5 | 50901.9 | 52216.01 | 28517.2 | 27940.11 | 20005.5 | 5962.5 | 16918.8 | 24556.89 | 45138.46 | 0 | 381094.87 | 7.58 |
| Kauno kogeneracinė jėgainė UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 43736.2 | 43875.6 | 41474.8 | 32897.7 | 34107.7 | 39311.2 | 31024.5 | 38491.5 | 20736.5 | 19917 | 0 | 0 | 345572.7 | 6.87 |
| Panevėžio energija AB | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 37972.2 | 35427.67 | 42690.4 | 27555.4 | 14497 | 14907.7 | 10637.1 | 11055 | 11493.78 | 11235.54 | 31603 | 0 | 249074.79 | 4.95 |
| Kauno energija AB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 51402.5 | 51965.9 | 57589.1 | 42470.9 | 18842.6 | 2230.5 | 1701.3 | 1782.8 | 7461.1 | 8377.2 | 0 | 0 | 243823.9 | 4.85 |
| Idex Paneriškių UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 36890.75 | 38416.5 | 34822 | 38546 | 12539 | 0 | 10071.75 | 2 | 35110.5 | 0 | 28936.75 | 0 | 235335.25 | 4.68 |
| Klaipėdos energija AB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 33771.05 | 38428.75 | 42258.7 | 31676.1 | 18639.93 | 118.4 | 816.3 | 13806.7 | 3015.817 | 65.3 | 14907.73 | 0 | 197504.777 | 3.93 |
| Forest Investment UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 35903.375 | 34402.876 | 32825.813 | 23341.563 | 10627.438 | 0 | 9968.125 | 0 | 0 | 0 | 32051.751 | 0 | 179120.941 | 3.56 |
| Idex Biruliškių UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 25900 | 26104.56 | 30473.94 | 18616.01 | 9554.81 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110649.32 | 2.2 |
| Alytaus šilumos tinklai UAB | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 13470.343 | 14352.184 | 15184.737 | 12995.617 | 8067.365 | 3544.5 | 7540.1 | 6968.4 | 5837.2 | 3318.4 | 13687.2 | 0 | 104966.046 | 2.09 |
| Visagino energija UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 13021.032 | 13859.497 | 16159.196 | 8721.732 | 5428.789 | 4797.79 | 2273 | 4588.521 | 4773 | 4773 | 11390.667 | 0 | 89786.224 | 1.79 |
| Idex Zietela UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 18776.375 | 17413 | 16985.875 | 13150.875 | 4754.875 | 0 | 6028.75 | 0 | 0 | 0 | 9991.125 | 0 | 87100.875 | 1.73 |
| Foksita UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 13440.1 | 14508 | 13152.72 | 11863.2 | 8496 | 10619.3 | 68.7 | 0 | 7031.8 | 7452.2 | 0 | 0 | 86632.02 | 1.72 |
| Idex Pakalniškių UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 19582.625 | 19556.688 | 17593.938 | 14487.188 | 6243.287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4953.9 | 0 | 82417.626 | 1.64 |
| Idex Taikos elektrinė UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 12721.6 | 12069.7 | 12440.5 | 11356.5 | 9123.8 | 0 | 9998.8 | 0 | 6462.2 | 6721.3 | 0 | 0 | 80894.4 | 1.61 |
| Biovatas UAB | Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 14895.947 | 14729.966 | 16615.593 | 10376.133 | 6380.425 | 4606.85 | 0 | 0 | 1336.94 | 3938.92 | 6082.04 | 0 | 78962.814 | 1.57 |
| Gren tech UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 14210.312 | 14359.908 | 14080.998 | 14217.828 | 4074.603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8757.608 | 0 | 69701.257 | 1.39 |
| Biokuro energija UAB | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 12982.6 | 14706 | 11682 | 13924.9 | 10343.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1517.6 | 0 | 65156.5 | 1.3 |
| Lifosa AB | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 0 | 12884 | 13343 | 10587 | 6143 | 1530 | 2883.8 | 2729 | 2812 | 2815 | 8819 | 0 | 64545.8 | 1.28 |
| Ignitis gamyba AB | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 8318.497 | 8434.828 | 9029.535 | 7051.713 | 4151.443 | 2343.14 | 2039.385 | 1554.535 | 1673.573 | 1745.558 | 5729.764 | 0 | 52071.971 | 1.04 |
| Aldec General UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 10561.6 | 10883 | 11233.1 | 11007.1 | 2639.6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46324.4 | 0.92 |
| Pramonės energija UAB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 8707.5 | 9058.1 | 11595.2 | 7172.5 | 5216.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 790.1 | 0 | 42539.5 | 0.85 |
| Karlų katilinė UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 9875.9 | 7522.8 | 8772.3 | 8361.5 | 4397.4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3598.3 | 0 | 42528.2 | 0.85 |
| Idex Taika UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 9294.3 | 9757.5 | 11673.6 | 6679.6 | 3254.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40659.1 | 0.81 |
| Ekopartneris, UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 9330.7 | 9574.4 | 9450 | 8636.9 | 2181.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39173.5 | 0.78 |
| Klaipėdos mediena AB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 4546.99 | 4434.99 | 3897.89 | 1165.68 | 1208.67 | 3337.7 | 3519.32 | 3587.06 | 3588.93 | 0 | 3910.14 | 0 | 33197.37 | 0.66 |
| Plungės šilumos tinklai UAB | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 3550 | 3715 | 3459 | 3396 | 2663 | 2540 | 1958 | 1525 | 1695 | 1892 | 2829 | 0 | 29222 | 0.58 |
| Simega AB | Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 4285.4 | 4231.2 | 4389.7 | 3481 | 2135.8 | 1738 | 1026.5 | 822.9 | 982.8 | 1003.7 | 2845.9 | 0 | 26942.9 | 0.54 |
| Lorizon Energy UAB | Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 5913.7 | 4813.4 | 5925.9 | 4778.44 | 1874.76 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23306.2 | 0.46 |
| UAB Grigeo Tissue | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 4484.813 | 3434.094 | 4597.156 | 2016.406 | 551.731 | 0 | 1265.532 | 1291.844 | 1338.75 | 1363.532 | 1624.381 | 0 | 21968.239 | 0.44 |
| Žemaitijos energija UAB | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 4414 | 2194.6 | 4021.9 | 4021.4 | 1979.4 | 879 | 0 | 1421.1 | 0 | 1465.1 | 0 | 0 | 20396.5 | 0.41 |
| Plungės bioenergija UAB | Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 3625 | 3568 | 3795 | 2758 | 1130 | 551 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1921 | 0 | 17348 | 0.35 |
| Lerenta UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 3560.8 | 2563.5 | 3403.7 | 3720.4 | 1224 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14472.4 | 0.29 |
| VISAGINO LINIJA UAB | Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 0 | 2156.53 | 1213.92 | 1435.57 | 2614.75 | 2489.46 | 2630.8 | 0 | 0 | 0 | 1687.49 | 0 | 14228.52 | 0.28 |
| Ukmergės katilinė, UAB | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 2665 | 2652 | 0 | 2224 | 1384 | 965.08 | 797 | 590 | 0 | 789 | 1861 | 0 | 13927.08 | 0.28 |
| KURANA UAB | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 427.1 | 2005.4 | 1850.6 | 1922 | 1252.5 | 1169.1 | 748.9 | 635.1 | 709.6 | 723.9 | 1432 | 0 | 12876.2 | 0.26 |
| Vilniaus baldai UAB | Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 1936.656 | 2231.438 | 1729.469 | 806.594 | 539.641 | 0 | 2244.328 | 0 | 0 | 0 | 1911.853 | 0 | 11399.979 | 0.23 |
| Klaipėdos baldai AB | Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 878.1 | 734.5 | 889.2 | 452.5 | 1159.7 | 0 | 1211.7 | 1478.1 | 1703.9 | 0 | 1287 | 0 | 9794.7 | 0.19 |
| Panevėžio energija AB | Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 3161.5 | 1473.7 | 1890.1 | 1132.2 | 582.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1077.2 | 0 | 9317.5 | 0.19 |
| BIO zona UAB | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 1206.7 | 1818.1 | 1265.5 | 1027.1 | 1217.4 | 942.5 | 1493.7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8971 | 0.18 |
| Litesko UAB | Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 936.6 | 2629 | 1499.2 | 434.8 | 12.2 | 8.03 | 1.2 | 0 | 1474.4 | 0 | 0 | 0 | 6995.43 | 0.14 |
| Panevėžio stiklas AB | Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 312 | 268.2 | 214.6 | 272.7 | 367.4 | 559.1 | 512.4 | 576.2 | 529.8 | 602.5 | 380.6 | 0 | 4595.5 | 0.09 |
| INTERGATES UAB | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 482 | 428.14 | 305.17 | 358.89 | 313.06 | 219.68 | 274.88 | 353.45 | 330.61 | 280.13 | 589.84 | 0 | 3935.85 | 0.08 |
| BIO zona UAB | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 745.8 | 704 | 760.7 | 618.4 | 371.3 | 219.7 | 183.4 | 0 | 0 | 178.7 | 0 | 0 | 3782 | 0.08 |
| Ekoresursai UAB | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 402 | 371 | 407 | 420 | 315 | 0 | 216 | 211 | 214 | 213 | 0 | 0 | 2769 | 0.06 |
| AUTOIDĖJA UAB | Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 256 | 222.86 | 192.83 | 287.11 | 209.94 | 141.32 | 25.12 | 307.46 | 294.56 | 283.77 | 125.16 | 0 | 2346.13 | 0.05 |
| Kauno energija AB | Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 489.7 | 530.8 | 546.2 | 330.1 | 158.8 | 263 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2318.6 | 0.05 |
| Panevėžio energija AB | Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 0 | 4 | 88.89 | 84 | 0 | 1591.3 | 45 | 0 | 13.741 | 16 | 0 | 0 | 1842.931 | 0.04 |
| Litesko UAB | Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 0 | 46.7 | 18.65 | 0 | 0.68 | 0 | 0 | 172.7 | 178.2 | 0 | 0 | 0 | 416.93 | 0.01 |
| Ukmergės šiluma UAB | Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 0.092 | 0.13 | 243 | 0.08 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 288.422 | 0.01 |








