PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Aukcionai: 2024-11-26; 2024-12-03; 2024-12-10;
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1;
W51-2024/2024-12-16/2024-12-22/1;
W50-2024/2024-12-09/2024-12-15/1;
W49-2024/2024-12-02/2024-12-08/1;
W48-2024/2024-11-25/2024-12-01/1;
Aikštelės:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Ne
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Ataskaitos parametrai
Aukciono data
Patikrinti biržos kainą
Vidutinės biržos kainos apskaičiavimo detalizacija
CŠT PKSB Apskritis PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 23.30 1 Alytaus apskritis 24.90 16 23.37 188 PKAB 24.90
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 22.99 74 Kauno apskritis 22.97 75 23.37 188 PKSB 22.99
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 23.47 18 Klaipėdos apskritis 23.38 23 23.37 188 PKSB 23.47
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 22.40 4 Panevėžio apskritis 21.58 21 23.37 188 PKAB 21.58
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 20.60 4 Panevėžio apskritis 21.58 21 23.37 188 PKAB 21.58
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 24.11 6 Panevėžio apskritis 21.58 21 23.37 188 PKSB 24.11
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 22.20 2 Telšių apskritis 21.83 31 23.37 188 PKAB 21.83
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 22.47 3 Vilniaus apskritis 24.08 67 23.37 188 PKAB 24.08
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 24.17 60 Vilniaus apskritis 24.08 67 23.37 188 PKSB 24.17
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 22.00 16 Utenos apskritis 21.28 23 23.37 188 PKSB 22.00
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 22.97 75 23.37 188 PKAB 22.97
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 24.08 67 23.37 188 PKAB 24.08
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 24.08 67 23.37 188 PKAB 24.08
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 22.97 75 23.37 188 PKAB 22.97
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 22.15 12 23.37 188 PKAB 22.15
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 22.15 12 23.37 188 PKAB 22.15
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 22.15 12 23.37 188 PKAB 22.15
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 22.97 75 23.37 188 PKAB 22.97
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 23.38 23 23.37 188 PKAB 23.38
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 21.83 31 23.37 188 PKAB 21.83
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 21.83 31 23.37 188 PKAB 21.83
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 24.08 67 23.37 188 PKAB 24.08