PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Aukcionai: 2025-06-17; 2025-06-25; 2025-07-01;
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W28-2025/2025-07-07/2025-07-13/1;
W27-2025/2025-06-30/2025-07-06/1;
W26-2025/2025-06-23/2025-06-29/1;
W25-2025/2025-06-16/2025-06-22/1;
Aikštelės:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Ne
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Ataskaitos parametrai
Aukciono data
Patikrinti biržos kainą
Vidutinės biržos kainos apskaičiavimo detalizacija
CŠT PKSB Apskritis PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 18.79 9 Vilniaus apskritis 18.89 18 18.49 27 PKSB 18.79
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 18.67 3 Kauno apskritis 18.39 5 18.49 27 PKAB 18.39
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 17.31 2 Klaipėdos apskritis 16.98 9 18.49 27 PKAB 16.98
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 16.50 2 Panevėžio apskritis 16.67 3 18.49 27 PKŠB 18.49
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 16.29 3 Telšių apskritis 16.15 7 18.49 27 PKAB 16.15
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 19.08 8 Vilniaus apskritis 18.89 18 18.49 27 PKSB 19.08
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Alytaus apskritis 18.68 10 18.49 27 PKAB 18.68
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 18.39 5 18.49 27 PKAB 18.39
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 18.89 18 18.49 27 PKAB 18.89
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 18.39 5 18.49 27 PKAB 18.39
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 16.20 5 18.49 27 PKAB 16.20
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 16.20 5 18.49 27 PKAB 16.20
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 16.20 5 18.49 27 PKAB 16.20
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 18.39 5 18.49 27 PKAB 18.39
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 16.98 9 18.49 27 PKAB 16.98
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Panevėžio apskritis 16.67 3 18.49 27 PKŠB 18.49
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Panevėžio apskritis 16.67 3 18.49 27 PKŠB 18.49
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 16.15 7 18.49 27 PKAB 16.15
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 16.15 7 18.49 27 PKAB 16.15
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 18.89 18 18.49 27 PKAB 18.89
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 18.89 18 18.49 27 PKAB 18.89
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Utenos apskritis 16.70 3 18.49 27 PKŠB 18.49