PKSB, PKAB, PKŠB

PKSB, PKAB, PKŠB

Aukcionai: 2024-12-23; 2024-12-30; 2025-01-07;
Produktas: SM2 (Smulkinta mediena)
Kontraktai: W3-2025/2025-01-13/2025-01-19/1;
W2-2025/2025-01-06/2025-01-12/1;
W53-2024/2024-12-30/2025-01-05/1;
W52-2024/2024-12-23/2024-12-29/1;
Aikštelės:
  • CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
  • RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
  • NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
OTC: Ne
Savaitinė kainaPKS, PKA, PKŠPKSKi, PKSi, PKA, PKŠ

Ataskaitos parametrai
Aukciono data
Patikrinti biržos kainą
Vidutinės biržos kainos apskaičiavimo detalizacija
CŠT PKSB Apskritis PKAB PKŠB Prognozuojama kaina
Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis Kaina, Eur/MWh Sandorių kiekis PKSB/ PKAB/ PKŠB Kaina, Eur/MWh
Kauno m. šilumos tiekimo sistema 24.86 43 Kauno apskritis 24.94 45 24.76 80 PKSB 24.86
Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema 23.85 13 Klaipėdos apskritis 23.88 15 24.76 80 PKSB 23.85
Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema 23.35 2 Panevėžio apskritis 22.81 10 24.76 80 PKAB 22.81
Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema 21.63 3 Panevėžio apskritis 22.81 10 24.76 80 PKAB 22.81
Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema 24.40 1 Panevėžio apskritis 22.81 10 24.76 80 PKAB 22.81
Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema 24.30 5 Telšių apskritis 23.59 13 24.76 80 PKSB 24.30
Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema 25.65 13 Vilniaus apskritis 25.59 14 24.76 80 PKSB 25.65
Alytaus m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Alytaus apskritis 26.72 10 24.76 80 PKAB 26.72
Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 24.94 45 24.76 80 PKAB 24.94
Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 25.59 14 24.76 80 PKAB 25.59
Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 25.59 14 24.76 80 PKAB 25.59
Garliavos m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 24.94 45 24.76 80 PKAB 24.94
Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 23.45 5 24.76 80 PKAB 23.45
Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 23.45 5 24.76 80 PKAB 23.45
Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Šiaulių apskritis 23.45 5 24.76 80 PKAB 23.45
Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Kauno apskritis 24.94 45 24.76 80 PKAB 24.94
KLEZ tiekimo sistema 0.00 0 Klaipėdos apskritis 23.88 15 24.76 80 PKAB 23.88
Plungės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 23.59 13 24.76 80 PKAB 23.59
Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Telšių apskritis 23.59 13 24.76 80 PKAB 23.59
Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 25.59 14 24.76 80 PKAB 25.59
Vievio m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Vilniaus apskritis 25.59 14 24.76 80 PKAB 25.59
Visagino m. šilumos tiekimo sistema 0.00 0 Utenos apskritis 20.08 6 24.76 80 PKAB 20.08