PKSB, PKAB, PKŠB
PKSB, PKAB, PKŠB
Auctions: 2025-10-14; 2025-10-21; 2025-10-28;
Product: SM2 (Wood chips)
Contracts: W46-2025/2025-11-10/2025-11-16/1;
W45-2025/2025-11-03/2025-11-09/1;
W44-2025/2025-10-27/2025-11-02/1;
W43-2025/2025-10-20/2025-10-26/1;
W42-2025/2025-10-13/2025-10-19/1;
Locations:
Product: SM2 (Wood chips)
Contracts: W46-2025/2025-11-10/2025-11-16/1;
W45-2025/2025-11-03/2025-11-09/1;
W44-2025/2025-10-27/2025-11-02/1;
W43-2025/2025-10-20/2025-10-26/1;
W42-2025/2025-10-13/2025-10-19/1;
Locations:
- CŠTĮ - Centralizuoto šilumos tiekimo įmonės
- RNŠG - reguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
- NNŠG - nereguliuojami nepriklausomi šilumos gamintojai
| Detalization of average exchange price calculation | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CŠT | PKSB | District | PKAB | PKŠB | Prognozuojama kaina | ||||
| Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | Kaina, Eur/MWh | Sandorių kiekis | PKSB/ PKAB/ PKŠB | Kaina, Eur/MWh | ||
| Kauno m. šilumos tiekimo sistema | 20.72 | 49 | Kaunas county | 20.72 | 50 | 21.03 | 113 | PKSB | 20.72 |
| Klaipėdos m. šilumos tiekimo sistema | 22.13 | 11 | Klaipeda county | 21.73 | 18 | 21.03 | 113 | PKSB | 22.13 |
| Panevėžio m. šilumos tiekimo sistema | 20.95 | 10 | Panevezys county | 20.83 | 15 | 21.03 | 113 | PKSB | 20.95 |
| Pasvalio m. šilumos tiekimo sistema | 19.80 | 1 | Panevezys county | 20.83 | 15 | 21.03 | 113 | PKAB | 20.83 |
| Plungės m. šilumos tiekimo sistema | 22.00 | 1 | Telsiai county | 20.47 | 21 | 21.03 | 113 | PKAB | 20.47 |
| Telšių m. Luokės kat. šilumos tiekimo sistema | 21.11 | 10 | Telsiai county | 20.47 | 21 | 21.03 | 113 | PKSB | 21.11 |
| Ukmergės m. šilumos tiekimo sistema | 20.50 | 2 | Vilnius county | 21.64 | 27 | 21.03 | 113 | PKAB | 21.64 |
| Vilniaus m. šilumos tiekimo sistema | 21.67 | 21 | Vilnius county | 21.64 | 27 | 21.03 | 113 | PKSB | 21.67 |
| Visagino m. šilumos tiekimo sistema | 19.20 | 8 | Utena county | 18.19 | 31 | 21.03 | 113 | PKSB | 19.20 |
| Alytaus m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Alytaus apskritis | 0.00 | 0 | 21.03 | 113 | PKŠB | 21.03 |
| Domeikavos m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 0.00 | 0 | 21.03 | 113 | PKŠB | 21.03 |
| Elektrėnų m. ir Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Vilniaus apskritis | 0.00 | 0 | 21.03 | 113 | PKŠB | 21.03 |
| Elektrėnų m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Vilniaus apskritis | 0.00 | 0 | 21.03 | 113 | PKŠB | 21.03 |
| Garliavos m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 0.00 | 0 | 21.03 | 113 | PKŠB | 21.03 |
| Joniškio m. centrinė šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 0.00 | 0 | 21.03 | 113 | PKŠB | 21.03 |
| Joniškio m. Pakluonių šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 0.00 | 0 | 21.03 | 113 | PKŠB | 21.03 |
| Kairių mstl. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Šiaulių apskritis | 0.00 | 0 | 21.03 | 113 | PKŠB | 21.03 |
| Kėdainių m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Kauno apskritis | 0.00 | 0 | 21.03 | 113 | PKŠB | 21.03 |
| KLEZ tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Klaipėdos apskritis | 0.00 | 0 | 21.03 | 113 | PKŠB | 21.03 |
| Kupiškio m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Panevėžio apskritis | 0.00 | 0 | 21.03 | 113 | PKŠB | 21.03 |
| Telšių m. Dariaus ir Girėno kat. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Telšių apskritis | 0.00 | 0 | 21.03 | 113 | PKŠB | 21.03 |
| Vievio m. šilumos tiekimo sistema | 0.00 | 0 | Vilniaus apskritis | 0.00 | 0 | 21.03 | 113 | PKŠB | 21.03 |








