Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 43 470 | 15.90 | +0.75 % | 18 270 | 16.15 | 31.33 | 910 |
M06-2025 | Träflis | 15 400 | 14.53 | -0.96 % | 9 240 | 16.33 | 0.00 | 0 |
M07-2025 | Träflis | 1 750 | 15.30 | +1.63 % | 7 000 | 17.00 | 0.00 | 0 |
Q03-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 5 250 | 17.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 12 600 | 20.17 | -1.14 % | 79 800 | 19.90 | 23.33 | 21 000 |
WIN-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 104 160 | 18.53 | 24.00 | 13 440 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 620 | 37.19 | +7.77 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 1 960 | 20.62 | +19.50 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M06-2025 | Träflis | 1 400 | 19.00 | +3.68 % | 1 400 | 18.50 | 21.75 | 2 800 |
M07-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 3 500 | 18.50 | 20.50 | 1 750 |