Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 92 050 | 24.08 | +4.69 % | 9 730 | 24.83 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 42 700 | 23.40 | +8.33 % | 28 350 | 22.22 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träflis | 16 800 | 21.44 | -1.96 % | 15 400 | 20.67 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Träflis | 4 200 | 23.90 | +10.88 % | 16 800 | 20.18 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 1 530 | 38.97 | +2.87 % | 300 | 43.67 | 46.00 | 50 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 3 010 | 23.58 | -0.93 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 1 750 | 24.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 150 | 40.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 15 400 | 19.00 | -0.89 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 28 000 | 21.06 | +0.28 % | 7 000 | 21.50 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träflis | 18 200 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |