Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 39 480 | 17.69 | +9.55 % | 2 940 | 17.19 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Träflis | 37 800 | 18.83 | -8.87 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Träflis | 19 040 | 20.11 | 0.00 % | 8 400 | 20.27 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 20 160 | 19.81 | +7.12 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 21 000 | 18.80 | -16.22 % | 66 360 | 21.19 | 21.00 | 16 800 |
WIN-2025 | Träflis | 8 400 | 22.00 | +12.50 % | 84 000 | 19.43 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 910 | 37.64 | +3.35 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix2 | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix2 | 630 | 13.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 560 | 19.66 | +2.34 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Träflis | 350 | 20.90 | +4.69 % | 3 500 | 20.00 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 11 200 | 20.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 71 400 | 20.64 | 0.00 | 0 |