Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 78 330 | 19.88 | +4.43 % | 770 | 19.33 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Träflis | 18 760 | 20.87 | -0.96 % | 9 800 | 19.98 | 0.00 | 0 |
M12-2025 | Träflis | 8 400 | 21.50 | +4.14 % | 5 600 | 19.67 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 37 800 | 21.02 | -1.81 % | 34 440 | 21.06 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 2 050 | 54.80 | +4.18 % | 220 | 50.50 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 1 400 | 20.53 | -4.53 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2025 | Träflis | 29 960 | 21.88 | +4.02 % | 2 800 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 21 000 | 21.00 | 0.00 % | 37 800 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 4 200 | 20.70 | -0.63 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M12-2025 | Träflis | 7 000 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, GJ |
Senaste pris, PLN/GJ |
Prisförändring | Amount, GJ | Average price, PLN/GJ | Average price, PLN/GJ | Amount, GJ |
Träflis | ||||||||
M12-2025 | Träflis | 3 000 | 29.50 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 6 000 | 30.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Slovakia
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
M11-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 1 400 | 22.00 | 0.00 | 0 |