Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Orderbelopp, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 38 780 | 29.41 | +13.09 % | 27 580 | 29.00 | 137.30 | 350 |
M08-2022 | Träflis | 4 200 | 33.31 | +27.35 % | 56 560 | 29.53 | 0.00 | 0 |
M09-2022 | Träflis | 1 400 | 31.45 | 0.00 % | 51 100 | 29.89 | 40.00 | 1 750 |
Q04-2022 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 318 780 | 32.78 | 33.00 | 1 540 |
Q01-2023 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 59 150 | 35.40 | 0.00 | 0 |
WIN-2022 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 379 680 | 34.86 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 350 | 70.66 | -13.08 % | 120 | 70.00 | 120.00 | 120 |
M08-2022 | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 720 | 55.00 | 140.00 | 720 |
Lignin and biomass mix | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix | 350 | 15.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Orderbelopp, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 11 340 | 37.53 | +17.40 % | 840 | 33.33 | 0.00 | 0 |
M08-2022 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 21 000 | 31.00 | 34.00 | 5 600 |
Q04-2022 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 38 500 | 36.00 | 0.00 | 0 |
WIN-2022 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 109 200 | 38.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Orderbelopp, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 1 400 | 27.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |