Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 56 980 | 22.83 | -6.00 % | 7 420 | 22.64 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träflis | 52 640 | 22.64 | +4.73 % | 22 120 | 20.95 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Träflis | 5 600 | 21.50 | -1.86 % | 5 600 | 21.20 | 0.00 | 0 |
Q02-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 3 850 | 18.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 1 410 | 38.05 | +4.28 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träpellets | 400 | 39.00 | -9.23 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 7 560 | 25.43 | +1.34 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träflis | 16 800 | 24.00 | -3.46 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 9 800 | 23.80 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 2 800 | 22.20 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träflis | 5 600 | 20.38 | -5.50 % | 5 600 | 21.50 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 1 250 | 31.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 240 | 37.50 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 480 | 37.50 | 0.00 | 0 |