Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 30 380 | 16.97 | -1.59 % | 350 | 13.50 | 0.00 | 0 |
M08-2025 | Träflis | 31 640 | 16.16 | +0.37 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Träflis | 29 960 | 16.47 | -11.05 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 25 200 | 21.25 | +1.46 % | 42 840 | 20.85 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 12 600 | 21.27 | -2.02 % | 138 600 | 20.77 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 122 640 | 20.58 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 510 | 37.12 | -8.51 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 350 | 16.50 | -22.42 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M09-2025 | Träflis | 12 040 | 19.43 | -1.70 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 4 200 | 21.50 | +9.30 % | 25 200 | 19.50 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 71 400 | 20.64 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
Q04-2025 | Träflis | 16 800 | 20.90 | +1.44 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |