Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 57 050 | 24.79 | +2.10 % | 10 500 | 22.39 | 35.00 | 1 400 |
M01-2025 | Träflis | 38 150 | 23.89 | +2.05 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träflis | 8 120 | 22.70 | +5.55 % | 30 240 | 20.44 | 0.00 | 0 |
Q01-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 21 840 | 18.85 | 35.00 | 16 800 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 2 080 | 39.54 | +5.13 % | 240 | 43.00 | 45.00 | 240 |
M01-2025 | Träpellets | 1 450 | 41.46 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 3 850 | 25.22 | +7.77 % | 1 120 | 25.50 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träflis | 15 400 | 20.69 | +9.33 % | 15 400 | 22.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 3 500 | 24.90 | +23.69 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 47 250 | 23.56 | +10.61 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träflis | 15 400 | 24.82 | +15.39 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |