Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 64 820 | 17.00 | -3.00 % | 17 500 | 16.50 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Träflis | 11 480 | 16.04 | -25.25 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M05-2025 | Träflis | 14 000 | 16.45 | +2.74 % | 8 050 | 16.50 | 0.00 | 0 |
WIN-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 16 800 | 16.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 1 070 | 38.38 | +0.08 % | 60 | 45.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 350 | 19.00 | -14.63 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Träflis | 16 800 | 19.90 | +2.01 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M05-2025 | Träflis | 24 850 | 19.13 | -3.29 % | 10 500 | 18.38 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 16 800 | 21.94 | +2.78 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Träflis | 23 800 | 21.00 | +7.52 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |