Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 74 410 | 22.16 | +1.22 % | 840 | 25.75 | 29.75 | 1 120 |
M01-2024 | Träflis | 49 000 | 22.31 | +0.27 % | 560 | 23.00 | 25.00 | 2 800 |
M02-2024 | Träflis | 23 800 | 22.04 | 0.00 % | 1 050 | 22.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2024 | Träflis | 9 100 | 21.95 | -2.51 % | 1 820 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q02-2024 | Träflis | 3 850 | 21.40 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 2 810 | 44.61 | +3.07 % | 350 | 52.00 | 0.00 | 0 |
Lignin and biomass mix | ||||||||
SPOT | Lignin and biomass mix | 350 | 17.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 3 150 | 24.39 | -2.50 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q02-2024 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 5 390 | 24.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 32 550 | 20.29 | +12.57 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 910 | 25.74 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2024 | Träflis | 1 120 | 25.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2024 | Träflis | 1 050 | 25.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |