Litauen
| Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
| Köp | Försäljning | |||||||
| Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Träflis | ||||||||
| SPOT | Träflis | 63 350 | 24.94 | +6.78 % | 14 770 | 24.68 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Träflis | 80 500 | 24.55 | +7.70 % | 30 100 | 23.37 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Träflis | 10 640 | 24.16 | +5.34 % | 23 800 | 23.82 | 0.00 | 0 |
| Q01-2026 | Träflis | 9 240 | 24.23 | -9.37 % | 3 360 | 21.00 | 0.00 | 0 |
| Träpellets | ||||||||
| SPOT | Träpellets | 2 000 | 52.95 | +0.96 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Träpellets | 250 | 55.60 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
| Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
| Köp | Försäljning | |||||||
| Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Träflis | ||||||||
| SPOT | Träflis | 7 000 | 23.96 | -1.21 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M01-2026 | Träflis | 15 400 | 26.55 | +17.78 % | 15 750 | 26.50 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 10 640 | 23.70 | 0.00 | 0 |
Estland
| Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
| Köp | Försäljning | |||||||
| Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Träflis | ||||||||
| SPOT | Träflis | 7 350 | 24.00 | +1.79 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| M02-2026 | Träflis | 2 800 | 24.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Slovakia
| Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
| Köp | Försäljning | |||||||
| Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
| Träflis | ||||||||
| M02-2026 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 1 400 | 24.00 | 0.00 | 0 |







