Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 82 530 | 19.88 | -18.21 % | 4 900 | 20.19 | 25.67 | 1 400 |
M04-2025 | Träflis | 4 200 | 19.17 | -8.66 % | 18 200 | 17.94 | 20.33 | 16 520 |
M05-2025 | Träflis | 3 850 | 18.43 | 0.00 % | 3 500 | 17.75 | 0.00 | 0 |
SUM-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 1 820 | 20.60 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 1 060 | 38.84 | -1.83 % | 30 | 42.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 7 350 | 23.91 | +1.51 % | 350 | 24.50 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Träflis | 5 600 | 20.60 | +3.30 % | 8 960 | 22.33 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 30 | 45.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 43 050 | 22.30 | 22.50 | 35 000 |
M04-2025 | Träflis | 8 400 | 21.50 | 0.00 % | 14 000 | 21.25 | 21.25 | 19 600 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 1 250 | 30.00 | 0.00 % | 10 000 | 30.00 | 0.00 | 0 |