Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 43 330 | 17.41 | -11.20 % | 3 850 | 18.10 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Träflis | 23 450 | 18.56 | -7.22 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Träflis | 62 720 | 20.24 | +13.04 % | 14 000 | 20.54 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 29 400 | 21.06 | +4.46 % | 25 200 | 21.10 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 42 000 | 21.07 | +1.61 % | 66 360 | 21.30 | 23.50 | 16 800 |
WIN-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 95 760 | 20.70 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 310 | 39.73 | +1.89 % | 320 | 41.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 2 240 | 19.34 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Träflis | 7 000 | 21.00 | +1.10 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 37 800 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 33 250 | 20.91 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Träflis | 7 000 | 21.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Recycled wood | ||||||||
SPOT | Recycled wood | 350 | 14.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |