Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 115 290 | 25.33 | +5.25 % | 18 340 | 26.44 | 29.50 | 2 100 |
M02-2025 | Träflis | 53 480 | 24.57 | +13.92 % | 33 880 | 23.18 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träflis | 1 400 | 23.80 | +13.45 % | 6 160 | 22.50 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 3 160 | 38.86 | +0.31 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 7 140 | 24.43 | -4.38 % | 560 | 26.00 | 30.00 | 280 |
M02-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 5 040 | 25.50 | 32.00 | 1 120 |
M03-2025 | Träflis | 9 240 | 22.78 | +3.42 % | 13 440 | 25.25 | 28.00 | 12 320 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 150 | 40.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 240 | 36.50 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 480 | 36.50 | 0.00 | 0 |
M03-2025 | Träpellets | 0 | - | 0.00 % | 480 | 36.50 | 0.00 | 0 |