Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 39 130 | 17.49 | -20.07 % | 770 | 17.17 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Träflis | 52 640 | 16.54 | +6.89 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M05-2025 | Träflis | 1 750 | 16.00 | -4.19 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
SUM-2025 | Träflis | 10 920 | 17.67 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 1 140 | 38.94 | +2.21 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 1 750 | 21.78 | +0.37 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Träflis | 2 800 | 19.50 | -0.41 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M05-2025 | Träflis | 26 950 | 19.76 | +9.77 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 28 350 | 21.33 | +0.14 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M04-2025 | Träflis | 14 000 | 19.42 | -4.53 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
M04-2025 | Träflis | 2 000 | 28.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |