Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 54 110 | 17.57 | +0.40 % | 2 100 | 17.33 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Träflis | 11 200 | 18.16 | -3.69 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Träflis | 19 600 | 19.93 | -0.90 % | 8 400 | 20.50 | 0.00 | 0 |
Q04-2025 | Träflis | 35 280 | 20.12 | +1.54 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 43 680 | 20.34 | -0.93 % | 62 160 | 21.27 | 21.00 | 16 800 |
WIN-2025 | Träflis | 0 | - | 0.00 % | 67 200 | 19.20 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 190 | 43.06 | +11.45 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 700 | 20.00 | -0.50 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M10-2025 | Träflis | 1 750 | 20.30 | -2.96 % | 5 250 | 20.50 | 0.00 | 0 |
M11-2025 | Träflis | 8 400 | 20.77 | 0.00 % | 1 400 | 21.00 | 0.00 | 0 |
Q01-2026 | Träflis | 4 200 | 22.50 | 0.00 % | 71 400 | 21.64 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, EUR/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, EUR/MWh | Average price, EUR/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 350 | 20.60 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |