Litauen
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 54 320 | 21.64 | +0.83 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 94 500 | 21.17 | +9.07 % | 19 600 | 22.00 | 17.60 | 3 500 |
M02-2025 | Träflis | 16 240 | 21.16 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Träpellets | ||||||||
SPOT | Träpellets | 2 090 | 37.39 | -4.31 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Lettland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 1 400 | 22.50 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 14 000 | 21.10 | +11.75 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M02-2025 | Träflis | 9 520 | 18.71 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Estland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
SPOT | Träflis | 18 200 | 19.50 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
M01-2025 | Träflis | 1 750 | 20.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
Poland
Sista auktionen | Nästa auktion | |||||||
Köp | Försäljning | |||||||
Period | Produkt | Contracts amount, MWh |
Senaste pris, Eur/MWh |
Prisförändring | Amount, MWh | Average price, Eur/MWh | Average price, Eur/MWh | Amount, MWh |
Träflis | ||||||||
M01-2025 | Träflis | 1 050 | 25.00 | 0.00 % | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |